<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encuestas de Mercadeo Pop (II)	</title>
	<atom:link href="https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/</link>
	<description>Mercadeo Pop es todo información musical</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 20:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/#comment-5182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5182</guid>

					<description><![CDATA[yo estoy con el dudu, daví picha, cuesta mucho ver las opciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy con el dudu, daví picha, cuesta mucho ver las opciones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/#comment-5181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5181</guid>

					<description><![CDATA[Insisto, en sobrevalorados deberia estar.... bueno ya sabes quien, no quiero herir sentimientos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insisto, en sobrevalorados deberia estar&#8230;. bueno ya sabes quien, no quiero herir sentimientos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gallardo		</title>
		<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/#comment-5180</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gallardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5180</guid>

					<description><![CDATA[Javi, ya sé que Last Kiss es una versión, pero aquí se vota la adaptación de Pearl Jam y punto, jaja.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Dudu, yo las encuestas las veo perfectamente, con fondos de colores, no sé a que puede deberse tu problemilla.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;¡Saludos a ambos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javi, ya sé que Last Kiss es una versión, pero aquí se vota la adaptación de Pearl Jam y punto, jaja.</p>
<p>Dudu, yo las encuestas las veo perfectamente, con fondos de colores, no sé a que puede deberse tu problemilla.</p>
<p>¡Saludos a ambos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/#comment-5179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5179</guid>

					<description><![CDATA[Hola, cuesta mucho ver las opciones, en serio!Intenta cambiar si puedes los fondos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cuesta mucho ver las opciones, en serio!Intenta cambiar si puedes los fondos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://mercadeopop.com/encuestas-de-mercadeo-pop-ii/#comment-5178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5178</guid>

					<description><![CDATA[Por cierto Last Kiss no es de Pearl Jam, es de un tipo llamado Wayne Cochran...búscale, búscale verás qué personaje.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Javi LCD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto Last Kiss no es de Pearl Jam, es de un tipo llamado Wayne Cochran&#8230;búscale, búscale verás qué personaje.</p>
<p>Javi LCD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
